Rangering · Mynk-databasen
De 100 største programvareselskaper i Norge (2026) – omsetning og nettsted
Mynk-databasen inneholder 2 060 programvareselskaper i Norge (per 20. september 2026). Her er de 100 største rangert etter siste registrerte omsetning, med Microsoft Norge AS på topp (30,3 mrd. kr). Til sammen omsetter de for 88,4 mrd. kr, og medianen er 437,8 mill. kr.
Data hentet fra Mynk-databasen (Brønnøysundregistrene + AI-berikelse).Om dataene
- Selskaper i databasen
- 2 060
- treff på søket
- Sum omsetning topp 100
- 88,4 mrd. kr
- siste registrerte årsregnskap
- Median topp 100
- 437,8 mill. kr
- omsetning per selskap
- Har eget nettsted
- 76 %
- 76 av 100
Rangeringen: 1–100
| # | Selskap | Sted | Omsetning | Nettsted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Norge ASOrg.nr. 957485030 | Oslo | 30,3 mrd. kr | news.microsoft.com |
| 2 | Advania Norge ASOrg.nr. 992009241 | Oslo | 2,8 mrd. kr | advania.no |
| 3 | Sap Norge ASOrg.nr. 980500101 | Oslo | 1,7 mrd. kr | sap.com |
| 4 | Tripletex ASOrg.nr. 914286018 | Oslo | 1,7 mrd. kr | tripletex.no |
| 5 | Stø ASOrg.nr. 927611929 | Oslo | 1,6 mrd. kr | stoe.no |
| 6 | Visma Software ASOrg.nr. 933646920 | Oslo | 1,6 mrd. kr | – |
| 7 | Cegal ASOrg.nr. 996221423 | Sandnes | 1,4 mrd. kr | cegal.com |
| 8 | Visma ASOrg.nr. 936796702 | Oslo | 1,1 mrd. kr | – |
| 9 | Visma Enterprise ASOrg.nr. 982410339 | Oslo | 1,1 mrd. kr | – |
| 10 | Visma Software International ASOrg.nr. 980858073 | Oslo | 1,1 mrd. kr | – |
| 11 | Navtor ASOrg.nr. 997074327 | Egersund | 1,1 mrd. kr | navtor.com |
| 12 | Gelato ASAOrg.nr. 991753591 | Oslo | 1 mrd. kr | gelato.com |
| 13 | Ifs Norge ASOrg.nr. 961073995 | Asker | 1 mrd. kr | – |
| 14 | Pexip Holding ASAOrg.nr. 919850175 | Oslo | 993,6 mill. kr | pexip.com |
| 15 | Pexip ASOrg.nr. 819850232 | Oslo | 981,5 mill. kr | pexip.com |
| 16 | Link Mobility ASOrg.nr. 992434643 | Oslo | 962,1 mill. kr | linkmobile.no |
| 17 | Crayon ASOrg.nr. 991124810 | Oslo | 959 mill. kr | crayon.no |
| 18 | Quorum Software Norway ASOrg.nr. 927028387 | Sandnes | 946,1 mill. kr | quorumsoftware.com |
| 19 | Cognite ASOrg.nr. 918274758 | Fornebu | 941,1 mill. kr | – |
| 20 | Conan Holdco ASOrg.nr. 924462930 | Oslo | 928,4 mill. kr | – |
| 21 | Poweroffice ASOrg.nr. 980386465 | Bodø | 925 mill. kr | poweroffice.no |
| 22 | Crayon Group ASOrg.nr. 981125592 | Oslo | 914,3 mill. kr | crayon.com |
| 23 | Ericsson ASOrg.nr. 918837000 | Fornebu | 857,1 mill. kr | ericsson.no |
| 24 | Bluefin Bidco ASOrg.nr. 925322962 | Egersund | 845 mill. kr | – |
| 25 | Microsoft Development Center Norway ASOrg.nr. 979158831 | Oslo | 832,1 mill. kr | news.microsoft.com |
| 26 | Computas Holding ASOrg.nr. 987747390 | Oslo | 818,7 mill. kr | – |
| 27 | Abax Group ASOrg.nr. 918965556 | Larvik | 798,5 mill. kr | abax.com |
| 28 | Signicat ASOrg.nr. 989584022 | Trondheim | 778,4 mill. kr | signicat.com |
| 29 | Computas ASOrg.nr. 986352325 | Oslo | 691,4 mill. kr | computas.com |
| 30 | Nshift Group ASOrg.nr. 979306725 | Oslo | 689,2 mill. kr | consignor.com |
| 31 | Pearl Investco ASOrg.nr. 926017209 | Lysaker | 687,9 mill. kr | – |
| 32 | Superoffice Group ASOrg.nr. 924728876 | Oslo | 659,8 mill. kr | superoffice.com |
| 33 | Superoffice Holding Iii ASOrg.nr. 924728094 | Oslo | 659,6 mill. kr | – |
| 34 | Banqsoft ASOrg.nr. 871579792 | Oslo | 652,9 mill. kr | banqsoft.com |
| 35 | Volue Technology ASOrg.nr. 976574958 | Trondheim | 625,9 mill. kr | – |
| 36 | Itera Norge ASOrg.nr. 967948748 | Oslo | 615,7 mill. kr | itera.no |
| 37 | Norkart ASOrg.nr. 934161181 | Oslo | 600,4 mill. kr | norkart.no |
| 38 | Geodata ASOrg.nr. 893136932 | Oslo | 574,7 mill. kr | geodata.no |
| 39 | Teleplan Globe ASOrg.nr. 926981595 | Lysaker | 569,2 mill. kr | teleplanglobe.no |
| 40 | Visma Flyt ASOrg.nr. 933287335 | Oslo | 565,7 mill. kr | – |
| 41 | Novorender ASOrg.nr. 917717885 | Sandnes | 539,6 mill. kr | novorender.com |
| 42 | Simployer ASOrg.nr. 986419454 | Grålum | 532 mill. kr | simployer.no |
| 43 | Hawk Infinity ASOrg.nr. 916258720 | Oslo | 516,6 mill. kr | hawk.no |
| 44 | Unit4 ASOrg.nr. 961329310 | Oslo | 510,6 mill. kr | – |
| 45 | Omega 365 Solutions ASOrg.nr. 917518238 | Ølensvåg | 510,3 mill. kr | – |
| 46 | Admincontrol ASOrg.nr. 987992883 | Oslo | 493,7 mill. kr | admincontrol.com |
| 47 | Fiken ASOrg.nr. 913312465 | Oslo | 464,2 mill. kr | fiken.no |
| 48 | Xledger ASOrg.nr. 987290986 | Oslo | 462,6 mill. kr | xledger.no |
| 49 | Embriq ASOrg.nr. 993884871 | Oslo | 449,4 mill. kr | embriq.no |
| 50 | Aize ASOrg.nr. 923378685 | Fornebu | 442,1 mill. kr | aize.io |
| 51 | Crayon Consulting ASOrg.nr. 977302390 | Oslo | 433,4 mill. kr | inmeta.no |
| 52 | Forsta ASOrg.nr. 976886240 | Oslo | 429,2 mill. kr | confirmit.no |
| 53 | Infront ASOrg.nr. 979806787 | Oslo | 427,2 mill. kr | infront.co |
| 54 | Pearl Norge ASOrg.nr. 918777474 | Lysaker | 403,4 mill. kr | pearlgroup.no |
| 55 | Puzzel ASOrg.nr. 916938705 | Oslo | 400,9 mill. kr | – |
| 56 | Superoffice ASOrg.nr. 956753104 | Oslo | 399,8 mill. kr | superoffice.com |
| 57 | Eg Norge ASOrg.nr. 983781233 | Oslo | 373,6 mill. kr | eg.no |
| 58 | Sticos ASOrg.nr. 934228391 | Trondheim | 358,8 mill. kr | sticos.no |
| 59 | Tibber ASOrg.nr. 916276338 | Førde | 353,6 mill. kr | tibber.com |
| 60 | Norconsult Digital ASOrg.nr. 944101233 | Sandvika | 346,3 mill. kr | norconsultdigital.no |
| 61 | Opera Norway ASOrg.nr. 916368127 | Oslo | 340,7 mill. kr | – |
| 62 | 24sevenoffice Norway ASOrg.nr. 995251094 | Oslo | 339,3 mill. kr | 24sevenoffice.com |
| 63 | Acos ASOrg.nr. 922017433 | Straume | 337,9 mill. kr | acos.no |
| 64 | Simployer Group ASOrg.nr. 937475918 | Grålum | 330,4 mill. kr | simployer.com |
| 65 | Infor (norge) ASOrg.nr. 931764616 | Lysaker | 330,1 mill. kr | infor.com |
| 66 | Duett ASOrg.nr. 932971917 | Oslo | 325,2 mill. kr | duett.no |
| 67 | Matiq ASOrg.nr. 985149437 | Trondheim | 321,8 mill. kr | capgemini.com |
| 68 | Easy Park ASOrg.nr. 980050491 | Oslo | 312,4 mill. kr | easypark.no |
| 69 | Ecoonline ASOrg.nr. 982263700 | Tønsberg | 306,6 mill. kr | ecoonline.com |
| 70 | Softwareone Norway ASOrg.nr. 997748980 | Oslo | 305,9 mill. kr | softwareone.com |
| 71 | Superoffice Norge ASOrg.nr. 979514182 | Oslo | 304,2 mill. kr | – |
| 72 | Kabal ASOrg.nr. 996787303 | Stavanger | 302,4 mill. kr | kabal.com |
| 73 | Field Geospatial ASOrg.nr. 832436542 | Oslo | 301,7 mill. kr | – |
| 74 | Oracle Norge ASOrg.nr. 939319891 | Lysaker | 295,6 mill. kr | oracle.com |
| 75 | Visma Norge Holding ASOrg.nr. 982844576 | Oslo | 290,2 mill. kr | visma.com |
| 76 | Folq ASOrg.nr. 918714588 | Oslo | 287,9 mill. kr | folq.no |
| 77 | Simcorp Norge ASOrg.nr. 975345467 | Oslo | 283,7 mill. kr | simcorp.com |
| 78 | Akkodis Edge Norway ASOrg.nr. 940456584 | Høvik | 279,8 mill. kr | – |
| 79 | Promon ASOrg.nr. 989480138 | Oslo | 277,2 mill. kr | promon.io |
| 80 | Sikri ASOrg.nr. 922308055 | Oslo | 271,5 mill. kr | sikri.no |
| 81 | Kantega ASOrg.nr. 985815534 | Oslo | 270,7 mill. kr | kantega.no |
| 82 | Vissim ASOrg.nr. 946671975 | Horten | 269,6 mill. kr | vissim.no |
| 83 | Broker ASOrg.nr. 915343716 | Oslo | 266 mill. kr | broker.no |
| 84 | Xledger Group ASOrg.nr. 981937619 | Oslo | 266 mill. kr | – |
| 85 | Itslearning ASOrg.nr. 980682765 | Bergen | 263,8 mill. kr | itslearning.no |
| 86 | Eye-share ASOrg.nr. 920775543 | – | 247,1 mill. kr | eye-share.no |
| 87 | Tietoevry Fintech India Private Limited NufOrg.nr. 931686615 | Fornebu | 245,7 mill. kr | – |
| 88 | Uni Micro ASOrg.nr. 925141623 | Modalen | 244,8 mill. kr | – |
| 89 | Epinova ASOrg.nr. 995215748 | Oslo | 239,6 mill. kr | epinova.no |
| 90 | Oda Group Services ASOrg.nr. 927939460 | Oslo | 235,7 mill. kr | – |
| 91 | Proteria ASOrg.nr. 987667796 | Oslo | 230,5 mill. kr | proteria.no |
| 92 | Scienta ASOrg.nr. 997230078 | Oslo | 227,5 mill. kr | scienta.no |
| 93 | Hansen Technologies Norway ASOrg.nr. 964825726 | Oslo | 227,4 mill. kr | hansencx.com |
| 94 | Dolphin Interconnect Solutions ASOrg.nr. 996330923 | Oslo | 224 mill. kr | dolphinics.com |
| 95 | Bbl Datakompetanse ASOrg.nr. 980557707 | Oslo | 222,2 mill. kr | bblpivotal.no |
| 96 | Cloud Connection ASOrg.nr. 983949150 | Oslo | 220,6 mill. kr | cloudconnection.no |
| 97 | Redpill Linpro ASOrg.nr. 975842061 | Oslo | 218,3 mill. kr | redpill-linpro.com |
| 98 | Corporater ASOrg.nr. 981970160 | Stavanger | 218,2 mill. kr | corporater.com |
| 99 | Catalystone Solutions ASOrg.nr. 915263836 | Oslo | 216,3 mill. kr | catalystone.com |
| 100 | Inspera ASOrg.nr. 998156963 | Oslo | 215,8 mill. kr | inspera.com |
Omsetning er siste innleverte årsregnskap. Nettsted vises som domenenavn. Selskaper uten innlevert regnskap vises med «–».
Fordeling etter omsetning blant de 100 største
- Under 5 mill. kr0
- 5–20 mill. kr0
- 20–100 mill. kr0
- Over 100 mill. kr100
Hvordan finne daglig leder i disse selskapene
Beskriv målgruppen i fritekst
Skriv søket slik du ville sagt det til en kollega. Mynk tolker bransje, sted og størrelse uten at du trenger NACE-koder.
La AI-agentene finne beslutningstakerne
For hvert selskap identifiseres daglig leder og andre relevante roller, med verifisert e-post og telefon der det finnes.
Eksporter listen til CRM eller ringeliste
Last ned som CSV, eller send direkte til HubSpot, Pipedrive eller Salesforce. Listen er klar til bruk samme dag.
Eksempelprompt
«programvareselskaper og SaaS-selskaper i Norge med daglig leder og e-post»
Fungerer likt i Mynk-appen, i claude.ai via MCP-serveren og i API-et.
Se alle 2 060 programvareselskaper i Norge med beslutningstakere og kontaktinfo
Søket er ferdig utfylt når du registrerer deg. 30 dagers gratis prøveperiode, ingen binding.
Start gratis prøveperiodeProgramvareselskaper per by
Andre rangeringer
Ofte stilte spørsmål
Hvilket selskap topper listen over programvareselskaper i Norge?
Etter siste registrerte omsetning i Mynk-databasen (20. september 2026) er Microsoft Norge AS i Oslo størst, med 30,3 mrd. kr i omsetning. Rangeringen bygger på siste innleverte årsregnskap i Regnskapsregisteret.
Hvordan er listen rangert?
Selskapene er sortert synkende etter siste innleverte årsregnskap (omsetning) fra Regnskapsregisteret. Konsern rangeres etter morselskapets regnskap der det er levert. Nummer 100 på listen omsetter for 215,8 mill. kr.
Hvordan finner jeg daglig leder i disse selskapene?
Registrer deg i Mynk og søk «programvareselskaper og SaaS-selskaper i Norge med daglig leder og e-post». AI-agentene identifiserer daglig leder og andre beslutningstakere i hvert selskap og henter verifisert e-post og telefon der det finnes. Listen kan eksporteres til CSV, HubSpot, Pipedrive eller Salesforce.
Hvor kommer dataene fra og hvor ferske er de?
Selskapsnavn, organisasjonsnummer og sted kommer fra Enhetsregisteret. Omsetning er siste innleverte årsregnskap i Regnskapsregisteret. Nettsted er AI-beriket fra selskapenes egne sider. Tallene ble hentet 20. september 2026.
Les mer
- Slik finner du beslutningstakere i norske selskaperDaglig leder, styreleder eller innkjøpssjef – hvem du bør kontakte, og hvor du finner dem.
- Segmentering og ICP for B2B-salgHvordan du avgrenser målgruppen på bransje, sted og størrelse før du bygger listen.
- NACE-koder for selgereHva næringskodene dekker – og hvorfor semantisk søk ofte treffer bedre.
- Lovlig B2B-prospektering og GDPRRegler for e-post og telefon til beslutningstakere i norske selskaper.
Les hvordan vi matcher bransje og hva omsetning betyr på Om dataene. Ser du feil? Skriv til hei@mynk.no.
