Seksjon A
Jordbruk, skogbruk og fiskeNACE-koder i seksjon A: Jordbruk, skogbruk og fiske| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 01 | Jordbruk, tilkn. tjenester, jakt | 66 890 | Se koden → |
| 02 | Skogbruk og tilhørende tjenester | 24 508 | Se koden → |
| 03 | Fiske, fangst og akvakultur | 9 300 | Se koden → |
Seksjon B
Bergverksdrift og utvinningNACE-koder i seksjon B: Bergverksdrift og utvinning| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 05 | Bryting av steinkull og brunkull | 2 | Se koden → |
| 06 | Utvinning av råolje og naturgass | 112 | Se koden → |
| 07 | Bryting av metallholdig malm | 29 | Se koden → |
| 08 | Bryting og bergverksdrift ellers | 955 | Se koden → |
| 09 | Tjenester til bergverk og utvinning | 1 077 | Se koden → |
Seksjon D
Forsyning av elektrisitet, gass, damp og kjøleluftNACE-koder i seksjon D: Forsyning av elektrisitet, gass, damp og kjøleluft| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 35 | Kraftforsyning | 2 290 | Se koden → |
Seksjon E
Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhetNACE-koder i seksjon E: Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 36 | Vannforsyning | 1 894 | Se koden → |
| 37 | Håndtering av avløpsvann | 497 | Se koden → |
| 38 | Avfallshåndtering | 839 | Se koden → |
| 39 | Miljøutbedring o.l. aktivitet | 104 | Se koden → |
Seksjon F
Bygge- og anleggsvirksomhetNACE-koder i seksjon F: Bygge- og anleggsvirksomhet| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 41 | Oppføring av bygninger | 25 466 | Se koden → |
| 42 | Anleggsvirksomhet | 1 972 | Se koden → |
| 43 | Spes. bygge- og anleggsvirksomhet | 52 344 | Se koden → |
Seksjon G
VarehandelNACE-koder i seksjon G: Varehandel| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 46 | Engroshandel | 26 632 | Se koden → |
| 47 | Detaljhandel | 48 627 | Se koden → |
Seksjon H
Transport og lagringNACE-koder i seksjon H: Transport og lagring| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 49 | Landtransport og rørtransport | 24 428 | Se koden → |
| 50 | Sjøfart | 2 819 | Se koden → |
| 51 | Lufttransport | 233 | Se koden → |
| 52 | Transporttjenester og lagring | 3 882 | Se koden → |
| 53 | Post- og budtjenester | 6 987 | Se koden → |
Seksjon I
Overnattings- og serveringsvirksomhetNACE-koder i seksjon I: Overnattings- og serveringsvirksomhet| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 55 | Overnattingsvirksomhet | 6 057 | Se koden → |
| 56 | Serveringsvirksomhet | 16 656 | Se koden → |
Seksjon J
Utgivelse, kringkasting, innholdsproduksjon og distribusjonsvirksomhetNACE-koder i seksjon J: Utgivelse, kringkasting, innholdsproduksjon og distribusjonsvirksomhet| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 58 | Utgivelsesvirksomhet | 3 796 | Se koden → |
| 59 | Film- og TV-prod., musikkutgivelse | 12 481 | Se koden → |
| 60 | Radio- og fjernsynskringkasting | 1 750 | Se koden → |
Seksjon K
Telekommunikasjon, dataprogrammering, konsulentvirksomhet, datainfrastruktur og andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologiNACE-koder i seksjon K: Telekommunikasjon, dataprogrammering, konsulentvirksomhet, datainfrastruktur og andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 61 | Telekommunikasjon | 833 | Se koden → |
| 62 | IT-tjenester | 33 947 | Se koden → |
| 63 | Informasjonstjenester tilkn. IKT | 1 775 | Se koden → |
Seksjon L
Finansiell tjenesteytingNACE-koder i seksjon L: Finansiell tjenesteyting| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 64 | Finansieringsvirksomhet | 15 439 | Se koden → |
| 65 | Forsikringsvirksomhet | 185 | Se koden → |
| 66 | Tjenester tilknyttet finansiell virksomhet | 928 | Se koden → |
Seksjon M
EiendomsvirksomhetNACE-koder i seksjon M: Eiendomsvirksomhet| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 68 | Eiendomsvirksomhet | 121 148 | Se koden → |
Seksjon N
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingNACE-koder i seksjon N: Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 69 | Juridisk og regnsk.messig tj.yting | 8 157 | Se koden → |
| 70 | Hovedkontortjen. og adm. rådgivning | 62 392 | Se koden → |
| 71 | Arkitekt- og tekn. konsulentvirks. mv. | 31 915 | Se koden → |
| 72 | Forskning- og eksperimentell utvikling | 2 273 | Se koden → |
| 73 | Reklamevirksomhet, markedsund., PR mv. | 13 541 | Se koden → |
| 74 | Fagl., vit. og tekn. virks. ellers | 33 338 | Se koden → |
| 75 | Veterinærtjenester | 2 069 | Se koden → |
Seksjon O
Forretningsmessig tjenesteytingNACE-koder i seksjon O: Forretningsmessig tjenesteyting| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 77 | Utleie- og leasingvirksomhet | 8 020 | Se koden → |
| 78 | Arbeidskrafttjenester | 4 922 | Se koden → |
| 79 | Reisebyråer og reisearrangører | 7 292 | Se koden → |
| 80 | Etterforsknings- og vakttjenester | 684 | Se koden → |
| 81 | Tj. tilkn. eiendomsdrift, beplanting av hager mv. | 17 692 | Se koden → |
| 82 | Forretningsm. tjenesteyt. ellers | 6 845 | Se koden → |
Seksjon P
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningNACE-koder i seksjon P: Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 84 | Off.adm., forsvar, trygdeordninger | 2 069 | Se koden → |
Seksjon Q
UndervisningNACE-koder i seksjon Q: Undervisning| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 85 | Undervisning | 41 414 | Se koden → |
Seksjon R
Helse- og sosialtjenesterNACE-koder i seksjon R: Helse- og sosialtjenester| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 86 | Helsetjenester | 55 808 | Se koden → |
| 87 | Helse- og omsorgstj. inst./botilbud | 443 | Se koden → |
| 88 | Omsorgs- og sosialtj. u/botilbud | 7 662 | Se koden → |
Seksjon S
Kulturell virksomhet, idrett og fritidsaktiviteterNACE-koder i seksjon S: Kulturell virksomhet, idrett og fritidsaktiviteter| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 90 | Kunstnerisk virks. og underholdning | 72 418 | Se koden → |
| 91 | Bibliotek-, museumsdrift o.a. kulturvirks. | 1 124 | Se koden → |
| 92 | Lotteri- og gamblingvirksomhet | 195 | Se koden → |
| 93 | Sports-, fornøyelses- og fritidsaktiviteter | 22 935 | Se koden → |
Seksjon T
Annen tjenesteytingNACE-koder i seksjon T: Annen tjenesteyting| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 94 | Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner | 94 302 | Se koden → |
| 95 | Rep./vedlikeh. varer til pers. bruk mv. | 10 389 | Se koden → |
| 96 | Personlig tjenesteyting | 27 220 | Se koden → |
Seksjon U
Lønnet arbeid i private husholdninger og annen vareproduksjon og tjenesteyting i private husholdninger til eget brukNACE-koder i seksjon U: Lønnet arbeid i private husholdninger og annen vareproduksjon og tjenesteyting i private husholdninger til eget bruk| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 97 | Lønnet arbeid i private husholdn. | 47 080 | Se koden → |
| 98 | Annen vareprod., tj. priv. hush. til eget bruk | 0 | Se koden → |
Seksjon V
Aktiviteter i internasjonale organisasjoner og organerNACE-koder i seksjon V: Aktiviteter i internasjonale organisasjoner og organer| Kode | Næring | Enheter i Brreg | Lenke |
|---|
| 99 | Internasjonale organisasjonsakt. mv. | 94 | Se koden → |