Signal · live fra Brønnøysundregistrene
Konkurser i Norge: 303 aksjeselskap siste 30 dager
303 aksjeselskap har konkursdato siste 30 dager i Enhetsregisteret (per 9. november 2026) – 96 siste 7 dager og 815 siste 90 dager. Siste registrerte konkursdato er 6. november 2026. Velg bransje og fylke under, og bruk listen til å rydde bort døde leads, finne overtakelsesmuligheter og se hvilke konkurrenter som har falt fra.
Hentet direkte fra Brønnøysundregistrenes Enhetsregister . Oppdateres daglig.
- Siste 7 dager
- 96
- AS med konkursdato
- Siste 30 dager
- 303
- AS med konkursdato
- Siste 90 dager
- 815
- AS med konkursdato
- Sist oppdatert
- 9. november 2026
Siste konkurser i Norge
Viser de 25 nyeste av 815 konkurser siste 90 dager – de 790 øvrige vises ikke her. Sortert på konkursdato slik den er registrert i Enhetsregisteret.
| # | Selskap | Kommune | Konkursdato | NACE-kode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMAAS TRANSPORT ASOrg.nr. 918524886 | TRONDHEIM | 49.410Godstransport på vei | |
| 2 | BOWLERS JESSHEIM ASOrg.nr. 912877183 | ULLENSAKER | 56.110Drift av restauranter | |
| 3 | DRAMMEN BYGG OG REHABILITERING ASOrg.nr. 934804538 | DRAMMEN | 41.000Oppføring av bygninger | |
| 4 | DRIFTSSELSKAPET OSLO ASOrg.nr. 925855251 | OSLO | 41.000Oppføring av bygninger | |
| 5 | FARSTAD ALUMINIUM ASOrg.nr. 918405194 | GJESDAL | 25.120Produksjon av dører og vinduer av metall | |
| 6 | GARDERMOEN BIL ASOrg.nr. 920024289 | ULLENSAKER | 47.810Detaljhandel med motorvogner | |
| 7 | GREEN TRADING SOLUTIONS ASOrg.nr. 933321797 | NÆRØYSUND | 38.210Materialgjenvinning | |
| 8 | INDUSTRISKINN ASOrg.nr. 911961172 | TRYSIL | 14.240Produksjon av klær av lær og pelsvarer | |
| 9 | KNES EIENDOM ASOrg.nr. 926839365 | KRISTIANSAND | 68.110Kjøp og salg av egen fast eiendom | |
| 10 | KNES HOLDING ASOrg.nr. 926824317 | KRISTIANSAND | 68.110Kjøp og salg av egen fast eiendom | |
| 11 | LMK BOLIGSTYLING ASOrg.nr. 926918052 | VESTRE TOTEN | 74.130Interiørdesignvirksomhet | |
| 12 | LYSÅ HOLDING ASOrg.nr. 991551611 | OSLO | 68.110Kjøp og salg av egen fast eiendom | |
| 13 | PBC EIENDOM 2 ASOrg.nr. 929417860 | OSLO | 68.120Utvikling og salg av byggeprosjekter | |
| 14 | POLLETT BISLETT ASOrg.nr. 922853827 | OSLO | 56.300Drift av barer | |
| 15 | SWEETMOOD ASOrg.nr. 927110563 | HALDEN | 47.270Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | |
| 16 | TICKTACK ASOrg.nr. 920988261 | OSLO | 63.100Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | |
| 17 | VIKSEN ASOrg.nr. 929188136 | MOSS | 47.780Annen detaljhandel med andre nye varer | |
| 18 | ASKIMTORGET BUTIKKDRIFT ASOrg.nr. 889657022 | MODUM | 47.110Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | |
| 19 | BEAUTY VIBES ASOrg.nr. 913143876 | OSLO | 96.210Frisering og barbering | |
| 20 | BEERSKI ASOrg.nr. 924665335 | OSLO | 46.340Engroshandel med drikkevarer | |
| 21 | BYGG-VEST ASOrg.nr. 919060751 | SUNNDAL | 41.000Oppføring av bygninger | |
| 22 | EVOHUS ASOrg.nr. 917804168 | OSLO | 68.120Utvikling og salg av byggeprosjekter | |
| 23 | FÆRINGEN KRO & PUB ASOrg.nr. 988963097 | ÅFJORD | 56.110Drift av restauranter | |
| 24 | GRAVASSRYGGEN ASOrg.nr. 913016203 | EIGERSUND | 41.000Oppføring av bygninger | |
| 25 | HAUGENSTUA TRANSPORT ASOrg.nr. 913065301 | OSLO | 49.410Godstransport på vei |
Finn de aktive selskapene i din bransje og ditt sted
- Se daglig leder og beslutningstakere i tilsvarende selskaper, for eksempel konkurrenter og leverandører i samme bransje og sted
- Søket «IT-selskaper i Norge» er ferdig utfylt i appen – aktive selskaper, ikke de konkursrammede
- Spor kjøpssignaler i samme bransje, for eksempel nyetablerte selskaper, og eksporter listen til CRM
Konkurser per bransje
Bransjene overlapper ikke alltid (IT-selskaper og programvareselskaper deler NACE-koder), så summen av radene kan være høyere enn totalen. «–» betyr at API-et ikke svarte.
Konkurser per bransje og fylke (siste 30 dager)
| Bransje | Oslo | Akershus | Buskerud | Østfold | Innlandet | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Vestland | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskapsbyråer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-selskaper | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Advokatfirmaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggefirmaer | 10 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Transportselskaper | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Eiendomsmeglere | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsulentselskaper | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekrutteringsbyråer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markedsføringsbyråer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programvareselskaper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eiendomsselskaper | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Bilforhandlere | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elektro- og VVS-selskaper | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Revisjonsselskaper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grossister | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ingeniør- og arkitektfirmaer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Restauranter og serveringssteder | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Matvareprodusenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ingeniørfirmaer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arkitektkontorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektrikere | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rørleggere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malerfirmaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tømrere og byggmestere | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Taktekkere | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskinentreprenører | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anleggsentreprenører | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boligutviklere og byggherrer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anleggsgartnere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagligvarebutikker | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Klesbutikker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportsbutikker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Møbelbutikker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggevarebutikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blomsterbutikker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apotek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gullsmeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bensinstasjoner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilverksteder | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjømateksportører og fiskegrossister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drikkevareprodusenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjømatprodusenter og fiskeforedling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevareprodusenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trykkerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metallvareprodusenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mekaniske verksteder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Møbelprodusenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraft- og energiselskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avfalls- og gjenvinningsselskaper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rederier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lastebil- og godstransportører | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lager- og logistikkselskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilutleieselskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskin- og utstyrsutleie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-konsulenter | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Datasentre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telekomselskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bemanningsbyråer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renholdsbedrifter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakt- og sikkerhetsselskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eiendomsforvaltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Designbyråer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eventbyråer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Film- og TV-produksjonsselskaper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bransje- og interesseorganisasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans- og investeringsselskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsikringsselskaper og -meglere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tannleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legekontor og legespesialister | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sykehjem og omsorgsboliger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veterinærer og dyreklinikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barnehager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private skoler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurs- og opplæringsbedrifter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøreskoler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoteller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Reisebyråer og turoperatører | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cateringselskaper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barer og utesteder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisører og salonger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Treningssentre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slik bruker du konkurslisten som selger
Unngå døde leads
Et selskap i konkurs kjøper ikke noe. Sjekk organisasjonsnummeret mot listen før du ringer eller sender e-post, så bruker du ikke tid på selskaper som allerede er under konkursbehandling.
Oppkjøp og overtakelse
Et konkursbo selger ofte eiendeler, kundeportefølje og lokaler. Kontakten går via bostyrer, ikke selskapet selv. Listen viser hvem som nylig har gått i konkurs, med organisasjonsnummer du kan slå opp videre.
Kunder som mister en leverandør
Når en konkurrent eller leverandør faller fra, trenger andre nye avtaler. Mynk viser de aktive selskapene i samme bransje og sted, så du kan finne hvem som er igjen å snakke med.
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange konkurser er det i Norge akkurat nå?
303 aksjeselskap har konkursdato siste 30 dager i Enhetsregisteret (per 9. november 2026), 96 siste 7 dager og 815 siste 90 dager. Totalt er 3 070 aksjeselskap i dag registrert med konkurs.
Hva betyr konkursdato, og hvor fersk er listen?
Konkursdato er datoen som står registrert på selskapet i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister. Siden henter registeret på nytt minst én gang i døgnet, og du ser alltid når tallene ble hentet. Registeret oppdateres etter at konkursen er meldt, så helt ferske konkurser kan mangle. Noen få selskaper er registrert som konkurs uten konkursdato og er ikke med i tidsvinduene, og selskaper som er slettet etter avsluttet konkursbehandling telles ikke.
Hvilke selskaper er med?
Aksjeselskap (AS) som i dag er registrert med konkurs i Enhetsregisteret. Enkeltpersonforetak og andre selskapsformer er utelatt, blant annet fordi enkeltpersonforetak har personnavn som firmanavn. Vi viser ingen personopplysninger.
Hvordan kan selgere bruke konkurslisten?
Til å unngå døde leads (et selskap i konkurs kjøper ikke), til å finne oppkjøps- og overtakelsesmuligheter via bostyrer, og til å se hvilke konkurrenter og leverandører som har falt fra. I Mynk kan du deretter finne de aktive selskapene i samme bransje og sted, med daglig leder og beslutningstakere. Mynk-databasen inneholder aktive selskaper, ikke kontaktinfo på konkursrammede selskaper.
Les mer
Tallene er hentet direkte fra Brønnøysundregistrenes Enhetsregister (data.brreg.no), oppdatert daglig, ikke fra Mynk-databasen. Vi viser kun offentlige registerdata om aksjeselskap: navn, organisasjonsnummer, kommune, konkursdato og NACE-kode – ingen personopplysninger. Se GDPR og lovlig B2B-prospektering. Ser du feil? Skriv til hei@mynk.no.
