Kjøpssignal · live fra Brønnøysundregistrene
Nyetablerte transportselskaper i Norge: 62 registrert siste 30 dager
62 aksjeselskap innen transportselskaper ble registrert i Enhetsregisteret i Norge de siste 30 dagene (per 20. september 2026) – 201 de siste 90 dagene. Velg fylke under for lokale tall og selskapsliste.
Hentet direkte fra Brønnøysundregistrenes Enhetsregister . Oppdateres daglig.
- Siste 30 dager
- 62
- nye AS, transportselskaper
- Siste 90 dager
- 201
- nye AS, transportselskaper
- Dekning
- Hele Norge
- Sist oppdatert
- 20. september 2026
Nyetablerte transportselskaper per fylke
- Nyetablerte transportselskaper i Oslo
- Nyetablerte transportselskaper i Akershus
- Nyetablerte transportselskaper i Buskerud
- Nyetablerte transportselskaper i Østfold
- Nyetablerte transportselskaper i Innlandet
- Nyetablerte transportselskaper i Vestfold
- Nyetablerte transportselskaper i Telemark
- Nyetablerte transportselskaper i Agder
- Nyetablerte transportselskaper i Rogaland
- Nyetablerte transportselskaper i Vestland
- Nyetablerte transportselskaper i Møre og Romsdal
- Nyetablerte transportselskaper i Trøndelag
- Nyetablerte transportselskaper i Nordland
- Nyetablerte transportselskaper i Troms
- Nyetablerte transportselskaper i Finnmark
De 25 nyeste transportselskaper i Norge
| # | Selskap | Kommune | Registrert | NACE-kode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVE BUD OG VARE ASOrg.nr. 938515417 | HUSTADVIKA | 49.410Godstransport på vei | |
| 2 | NORD LINE ASOrg.nr. 938516162 | DRAMMEN | 49.410Godstransport på vei | |
| 3 | OSLO RIDE ASOrg.nr. 938515328 | NITTEDAL | 49.330Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | |
| 4 | AJM TRANSPORT ASOrg.nr. 938512620 | OSLO | 49.410Godstransport på vei | |
| 5 | MALTA LOGISTICS ASOrg.nr. 938510857 | AURSKOG-HØLAND | 49.410Godstransport på vei | |
| 6 | FITILIG TRANSPORT ASOrg.nr. 938507023 | OSLO | 49.420Flyttetransport | |
| 7 | ARCTIC ROAM ASOrg.nr. 938499322 | TROMSØ | 49.330Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | |
| 8 | VIKEN TAXI ASOrg.nr. 938361207 | ULLENSAKER | 49.330Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | |
| 9 | WR TRANSPORT ASOrg.nr. 938490147 | FREDRIKSTAD | 49.410Godstransport på vei | |
| 10 | A.H MØBELTRANSPORT ASOrg.nr. 938487189 | OSLO | 49.410Godstransport på vei | |
| 11 | BIT LOGISTIKK ASOrg.nr. 938472793 | MOSS | 52.250Logistikktjenester | |
| 12 | FURTHER OUT ASOrg.nr. 938476284 | BODØ | 50.109Kysttrafikk med passasjerer ikke nevnt annet sted | |
| 13 | SORDAL SHIPPING ASOrg.nr. 938462593 | HØYANGER | 50.201Utenriks sjøfart med gods | |
| 14 | MARAN AMUNDSEN ASOrg.nr. 938461309 | STAVANGER | 50.201Utenriks sjøfart med gods | |
| 15 | RETT RUNDT HJØRNET ASOrg.nr. 938463905 | TØNSBERG | 49.410Godstransport på vei | |
| 16 | SHIPINVEST 65 ASOrg.nr. 938465754 | OSLO | 50.201Utenriks sjøfart med gods | |
| 17 | SHIPINVEST 66 ASOrg.nr. 938465797 | OSLO | 50.201Utenriks sjøfart med gods | |
| 18 | SHIPINVEST 67 ASOrg.nr. 938465800 | OSLO | 50.201Utenriks sjøfart med gods | |
| 19 | SHIPINVEST 68 ASOrg.nr. 938465827 | OSLO | 50.201Utenriks sjøfart med gods | |
| 20 | ALDIBIL TRANSPORT ASOrg.nr. 938362076 | TROMSØ | 49.330Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | |
| 21 | NORD LOGISTICS ASOrg.nr. 938452075 | OSLO | 49.420Flyttetransport | |
| 22 | TMA BENT ASOrg.nr. 938452660 | RINGERIKE | 49.410Godstransport på vei | |
| 23 | VERPET KRAN OG TRANSPORT ASOrg.nr. 838450482 | ÅS | 49.410Godstransport på vei | |
| 24 | NORDMOVE ASOrg.nr. 938440581 | LIER | 49.420Flyttetransport | |
| 25 | GAMLEM TRANSPORT ASOrg.nr. 938430659 | ENEBAKK | 49.410Godstransport på vei |
Bare aksjeselskap (AS) er talt med. Se alle transportselskaper i Norge – inkludert etablerte selskaper – med omsetning og beslutningstakere.
Finn daglig leder i alle nyetablerte transportselskaper
Søket er ferdig utfylt når du registrerer deg. 30 dagers gratis prøveperiode, ingen binding.
Start gratis prøveperiodeAndre bransjer
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange nyetablerte transportselskaper er det i Norge?
62 aksjeselskap innen transportselskaper ble registrert i Enhetsregisteret i Norge de siste 30 dagene (per 20. september 2026), og 201 de siste 90 dagene. Velg fylke under for tall og selskapsliste lokalt.
Hvorfor er nyetablerte selskaper et kjøpssignal?
Et nytt aksjeselskap må velge regnskapsfører, forsikring, programvare og kontor i løpet av de første ukene, og bytter sjelden etterpå. Registreringsdatoen i Brønnøysundregistrene er gratis, offentlig og tidfestet på dagen. Les mer i «Nyetablerte bedrifter som kjøpssignal».
Kan jeg få listen med beslutningstakere og kontaktinfo?
Ja. I Mynk søker du «nyetablerte transportselskaper i Norge» og får daglig leder, e-post og telefon der det finnes, klart for eksport til CRM. Prøveperioden er gratis i 30 dager.
Les mer
Tallene er hentet direkte fra Brønnøysundregistrenes Enhetsregister, ikke fra Mynk-databasen. Ser du feil? Skriv til hei@mynk.no.
